項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久热精品视频在线观看99小说 | 亚洲国产天堂色 | 400部精品国偷自产在线 | 被老外又大又粗日出了水 | 国产色情18一20岁片A片 | 人人做人人爱在碰免费 |
旬邑县 | 灵川县 | 旅游 | 黑水县 | 应用必备 | 桃江县 |
兴隆县 | 宿州市 | 白朗县 | 嘉鱼县 | 连山 | 滨海县 |
阜平县 | 犍为县 | 苍溪县 | 华坪县 | 普格县 | 浑源县 |